Fulfillment & Client Success
Track 8-week program completion, call attendance, and client progress
Feb 18 - Mar 20
Program Overview
Total Clients
59
Graduation Rate
2.0%
On Track
6
Falling Behind
21
At Risk
13
Not Started
18
Zoom Call Attendance
Average Attendance
41 participants
Per call average
Monday Calls
4
Calls held (last 30 days)
Friday Calls
3
Calls held (last 30 days)
Client Progress Tracking
All-Time Data| Client Name | Enrollment Date | Days Since Enrollment | Current Day | Expected Day | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Bain | 12/18/2025 | 89 days | Day 45/ 45 | Day 66 | Graduated |
| daniel white | 12/18/2025 | 89 days | Day 4/ 45 | Day 66 | Falling Behind |
| Taylor Wilkes | 12/17/2025 | 90 days | Day 0/ 45 | Day 67 | Not Started |
| Israel Guevara | 12/16/2025 | 91 days | Day 0/ 45 | Day 68 | Not Started |
| darrell beyer | 12/16/2025 | 91 days | Day 20/ 45 | Day 68 | Falling Behind |
| Noah Jones | 12/12/2025 | 95 days | Day 2/ 45 | Day 71 | Falling Behind |
| Trevor Shultz | 12/11/2025 | 96 days | Day 38/ 45 | Day 72 | Falling Behind |
| Ken Black | 12/3/2025 | 104 days | Day 40/ 45 | Day 78 | Falling Behind |
| Josh Wright | 12/19/2025 | 88 days | Day 26/ 45 | Day 66 | Falling Behind |
| Taylor Scott | 12/22/2025 | 85 days | Day 0/ 45 | Day 63 | Not Started |
| jeff wiseman | 12/22/2025 | 85 days | Day 0/ 45 | Day 63 | Not Started |
| Jeff Cain | 12/26/2025 | 81 days | Day 37/ 45 | Day 60 | Falling Behind |
| phil hayes | 12/29/2025 | 78 days | Day 0/ 45 | Day 58 | Not Started |
| Scott Cotter | 12/30/2025 | 77 days | Day 14/ 45 | Day 57 | Falling Behind |
| israel dÃaz | 12/30/2025 | 77 days | Day 0/ 45 | Day 57 | Not Started |
| Nate Hines | 12/31/2025 | 76 days | Day 41/ 45 | Day 57 | Falling Behind |
| james towsley | 12/31/2025 | 76 days | Day 5/ 45 | Day 57 | Falling Behind |
| kyle crouch | 1/1/2026 | 75 days | Day 44/ 45 | Day 56 | Falling Behind |
| Evan Isenberg | 1/2/2026 | 74 days | Day 8/ 45 | Day 55 | Falling Behind |
| Bryndon Moussavi | 12/30/2025 | 77 days | Day 14/ 45 | Day 57 | Falling Behind |
| Justin Lacy | 1/5/2026 | 71 days | Day 8/ 45 | Day 53 | Falling Behind |
| Dan McMullen | 1/6/2026 | 70 days | Day 11/ 45 | Day 52 | Falling Behind |
| Matt Penman | 1/6/2026 | 70 days | Day 0/ 45 | Day 52 | Not Started |
| Brad Paprocki | 1/7/2026 | 69 days | Day 29/ 45 | Day 51 | Falling Behind |
| Tommy Forsyth | 1/7/2026 | 69 days | Day 7/ 45 | Day 51 | Falling Behind |
| andy gaghagen | 1/8/2026 | 68 days | Day 0/ 45 | Day 51 | Not Started |
| skyler hollar | 1/14/2026 | 62 days | Day 0/ 45 | Day 46 | Not Started |
| Blake Epley | 1/14/2026 | 62 days | Day 14/ 45 | Day 46 | Falling Behind |
| John Woods | 1/15/2026 | 61 days | Day 0/ 45 | Day 45 | Not Started |
| William moreno | 1/22/2026 | 54 days | Day 38/ 45 | Day 40(needs 1.17x) | At Risk |
| Michael Guthrie | 1/21/2026 | 55 days | Day 18/ 45 | Day 41(needs 5.40x) | At Risk |
| jay gould | 1/23/2026 | 53 days | Day 0/ 45 | Day 39(needs 6.43x) | Not Started |
| Jason Stross | 1/22/2026 | 54 days | Day 14/ 45 | Day 40(needs 5.17x) | At Risk |
| Bobby Duplessis | 1/22/2026 | 54 days | Day 8/ 45 | Day 40(needs 6.17x) | At Risk |
| BRIAN VASQUEZ | 1/23/2026 | 53 days | Day 28/ 45 | Day 39(needs 2.43x) | At Risk |
| andrew northwall | 1/23/2026 | 53 days | Day 27/ 45 | Day 39(needs 2.57x) | At Risk |
| DUSTIN VULETICH | 1/22/2026 | 54 days | Day 22/ 45 | Day 40(needs 3.83x) | At Risk |
| kevin tscholl | 1/24/2026 | 52 days | Day 0/ 45 | Day 39(needs 5.63x) | Not Started |
| Robert Romell | 1/28/2026 | 48 days | Day 36/ 45 | Day 36 | On Track |
| Brent Owen | 1/27/2026 | 49 days | Day 0/ 45 | Day 36(needs 4.09x) | Not Started |
| Grant Walter | 1/29/2026 | 47 days | Day 41/ 45 | Day 35 | On Track |
| jourdan saint-yves | 1/30/2026 | 10 days | Day 0/ 45 | Day 7 | Not Started |
| Vincent Besash | 1/30/2026 | 46 days | Day 13/ 45 | Day 34(needs 2.29x) | At Risk |
| bryan colebrook | 1/30/2026 | 8 days | Day 0/ 45 | Day 6 | Not Started |
| James Odum | 2/2/2026 | 43 days | Day 2/ 45 | Day 32(needs 2.53x) | At Risk |
| Will Yeldell | 2/1/2026 | 44 days | Day 44/ 45 | Day 33 | On Track |
| Ryan Burdette | 2/6/2026 | 39 days | Day 36/ 45 | Day 29 | On Track |
| Robert Stephenson | 2/6/2026 | 39 days | Day 6/ 45 | Day 29(needs 1.86x) | At Risk |
| kevin threlkeld | 2/6/2026 | 39 days | Day 0/ 45 | Day 29(needs 2.14x) | Not Started |
| bryan colebrook | 1/30/2026 | 46 days | Day 18/ 45 | Day 34(needs 1.93x) | At Risk |
| Ryan James Myers | 2/7/2026 | 38 days | Day 11/ 45 | Day 28(needs 1.55x) | At Risk |
| Lloyd Beck | 2/16/2026 | 29 days | Day 0/ 45 | Day 21(needs 1.45x) | Not Started |
| Michael Brantmeier | 2/19/2026 | 26 days | Day 22/ 45 | Day 19 | On Track |
| Chris Kern | 2/11/2026 | 34 days | Day 20/ 45 | Day 25 | Falling Behind |
| todd bialous | 2/10/2026 | 35 days | Day 0/ 45 | Day 26(needs 1.80x) | Not Started |
| jourdan saint-yves | 1/30/2026 | 46 days | Day 13/ 45 | Day 34(needs 2.29x) | At Risk |
| shane mize | 3/10/2026 | 7 days | Day 6/ 45 | Day 5 | On Track |
| Chris Phillips | 3/2/2026 | 15 days | Day 9/ 45 | Day 11 | Falling Behind |
| Allen Frye | 3/3/2026 | 14 days | Day 5/ 45 | Day 10 | Falling Behind |
F45 Client Call Attendance
All-Time Data| Client Name | Calls Attended | Attendance Rate | Consecutive Misses | Status |
|---|---|---|---|---|
| Chris Bain | 20 / 25 | 80% | 1 call | Good |
| daniel white | 13 / 25 | 52% | 3 calls | At Risk |
| Taylor Wilkes | 3 / 25 | 12% | 17 calls | At Risk |
| Israel Guevara | 8 / 25 | 32% | 6 calls | At Risk |
| darrell beyer | 13 / 25 | 52% | 9 calls | At Risk |
| Noah Jones | 0 / 26 | 0% | 26 calls | At Risk |
| Trevor Shultz | 10 / 27 | 37% | 8 calls | At Risk |
| Ken Black | 12 / 29 | 41% | 4 calls | At Risk |
| Josh Wright | 4 / 24 | 17% | 15 calls | At Risk |
| Taylor Scott | 0 / 23 | 0% | 23 calls | At Risk |
| jeff wiseman | 0 / 23 | 0% | 23 calls | At Risk |
| Jeff Cain | 10 / 22 | 45% | 6 calls | At Risk |
| phil hayes | 0 / 21 | 0% | 21 calls | At Risk |
| Bryndon Moussavi | 0 / 21 | 0% | 21 calls | At Risk |
| Scott Cotter | 2 / 21 | 10% | 17 calls | At Risk |
| israel dÃaz | 0 / 21 | 0% | 21 calls | At Risk |
| Nate Hines | 0 / 21 | 0% | 21 calls | At Risk |
| james towsley | 2 / 21 | 10% | 15 calls | At Risk |
| kyle crouch | 1 / 21 | 5% | 20 calls | At Risk |
| Evan Isenberg | 4 / 20 | 20% | 14 calls | At Risk |
| Justin Lacy | 0 / 19 | 0% | 19 calls | At Risk |
| Dan McMullen | 0 / 19 | 0% | 19 calls | At Risk |
| Matt Penman | 0 / 19 | 0% | 19 calls | At Risk |
| Brad Paprocki | 0 / 19 | 0% | 19 calls | At Risk |
| Tommy Forsyth | 0 / 19 | 0% | 19 calls | At Risk |
| andy gaghagen | 0 / 19 | 0% | 19 calls | At Risk |
| skyler hollar | 0 / 17 | 0% | 17 calls | At Risk |
| Blake Epley | 0 / 17 | 0% | 17 calls | At Risk |
| John Woods | 1 / 17 | 6% | 16 calls | At Risk |
| William moreno | 0 / 15 | 0% | 15 calls | At Risk |
| Michael Guthrie | 0 / 15 | 0% | 15 calls | At Risk |
| jay gould | 0 / 14 | 0% | 14 calls | At Risk |
| Jason Stross | 4 / 15 | 27% | 5 calls | At Risk |
| Bobby Duplessis | 6 / 15 | 40% | 5 calls | At Risk |
| BRIAN VASQUEZ | 0 / 14 | 0% | 14 calls | At Risk |
| andrew northwall | 0 / 14 | 0% | 14 calls | At Risk |
| DUSTIN VULETICH | 10 / 15 | 67% | 3 calls | At Risk |
| kevin tscholl | 0 / 14 | 0% | 14 calls | At Risk |
| Robert Romell | 0 / 13 | 0% | 13 calls | At Risk |
| Brent Owen | 9 / 13 | 69% | 2 calls | At Risk |
| Grant Walter | 1 / 13 | 8% | 9 calls | At Risk |
| jourdan saint-yves | 1 / 12 | 8% | 7 calls | At Risk |
| Vincent Besash | 1 / 12 | 8% | 8 calls | At Risk |
| bryan colebrook | 6 / 12 | 50% | 5 calls | At Risk |
| James Odum | 0 / 11 | 0% | 11 calls | At Risk |
| Will Yeldell | 5 / 12 | 42% | 3 calls | At Risk |
| Ryan Burdette | 4 / 10 | 40% | 6 calls | At Risk |
| Robert Stephenson | 0 / 10 | 0% | 10 calls | At Risk |
| kevin threlkeld | 4 / 10 | 40% | 5 calls | At Risk |
| bryan colebrook | 0 / 12 | 0% | 12 calls | At Risk |
| Ryan James Myers | 0 / 10 | 0% | 10 calls | At Risk |
| Lloyd Beck | 3 / 7 | 43% | 5 calls | At Risk |
| Michael Brantmeier | 4 / 7 | 57% | 2 calls | At Risk |
| Chris Kern | 7 / 9 | 78% | 2 calls | At Risk |
| todd bialous | 0 / 9 | 0% | 9 calls | At Risk |
| jourdan saint-yves | 0 / 12 | 0% | 12 calls | At Risk |
| shane mize | 1 / 1 | 100% | None | Good |
| Chris Phillips | 0 / 3 | 0% | 3 calls | At Risk |
| Allen Frye | 3 / 3 | 100% | None | Good |
CSR Action Items
All-Time DataNo action items at this time. All clients are on track!
